<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>http.tv4.se</title>
	<atom:link href="http://http.tv4.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://http.tv4.se</link>
	<description>TV4:s utvecklingsblogg för digitala medier. Skrivs av medarbetarna på teknikavdelningens grupp för digitala medier.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 13:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Kvalitetsansvarig för teknik/drift</title>
		<link>http://http.tv4.se/2012/05/11/kvalitetsansvarig-for-teknikdrift/</link>
		<comments>http://http.tv4.se/2012/05/11/kvalitetsansvarig-for-teknikdrift/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Åström</dc:creator>
				<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[nytt]]></category>
		<category><![CDATA[nyttjobb]]></category>
		<category><![CDATA[QoE]]></category>
		<category><![CDATA[QoS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http.tv4.se/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Nu har vi annonsen ute &#8220;på riktigt&#8221;. Om du tycker TV, internet och kvalitetsarbete är roligt så välkommen att söka &#8220;Kvalitetsansvarig för teknik/drift hos TV4&#8220;. Om du känner igen beskrivningen är det för att jag bloggade om det nyligen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har vi annonsen ute &#8220;på riktigt&#8221;. Om du tycker TV, internet och kvalitetsarbete är roligt så välkommen att söka &#8220;<a href="http://www.bravura.se/lediga-jobb/153301/kvalitetsansvarig-for-teknikdrift-till-tv4">Kvalitetsansvarig för teknik/drift hos TV4</a>&#8220;. Om du känner igen beskrivningen är det för att jag bloggade <a href="http://http.tv4.se/2012/04/04/arbeta-med-drift-och-kvalitetsarbete-hos-oss/">om det nyligen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://http.tv4.se/2012/05/11/kvalitetsansvarig-for-teknikdrift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofta och skarpt: #895</title>
		<link>http://http.tv4.se/2012/05/11/ofta-och-skarpt-895/</link>
		<comments>http://http.tv4.se/2012/05/11/ofta-och-skarpt-895/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Åström</dc:creator>
				<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[ci]]></category>
		<category><![CDATA[deploy]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http.tv4.se/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[I våra nya projekt och miljöer har vi sett till att få deployer så enkla och automatiska som möjligt. Gör &#8220;deploy ofta och skarpt&#8221; är mantrat. För att hålla ångan uppe testar vi att (som enda utvecklingsavdelning i världen..?) lägga ut informationen på text-tv. I vårt fall på sid 895 i TV4: Inspirationen kommer bland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I våra nya projekt och miljöer har vi sett till att få deployer så enkla och automatiska som möjligt. Gör &#8220;deploy ofta och skarpt&#8221; är mantrat. För att hålla ångan uppe testar vi att (som enda utvecklingsavdelning i världen..?) lägga ut informationen på text-tv. I vårt fall på sid <a href="http://www.tv4.se/nyheter/text_tv?page=895">895</a> i TV4:</p>
<p><img src="http://http.tv4.se/files/2012/05/P895S01.gif" alt="" width="440" height="325" class="aligncenter size-full wp-image-1472" /></p>
<p><a href="http://code.flickr.com/">Inspirationen</a> kommer bland annat från <a href="http://code.flickr.com/">Flickr</a>. Sen är det en fördel att vi har en texttv-kanal att tillgå också <img src='http://http.tv4.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://http.tv4.se/2012/05/11/ofta-och-skarpt-895/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säkerhet och stabilitet i molnet</title>
		<link>http://http.tv4.se/2012/05/08/sakerhet-och-stabilitet-i-molnet/</link>
		<comments>http://http.tv4.se/2012/05/08/sakerhet-och-stabilitet-i-molnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Åström</dc:creator>
				<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[basefarm]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[moln]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http.tv4.se/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[I morse presenterade jag vår syn på molntjänster och vägen dit för 30-40 personer på frukostmötet &#8220;Säker på molnet?&#8220;. Hela presentationen finns upplagd på Speakerdeck och på Slideshare, välj din favorit. Publiken var lite annan än på typiska webb-konferenser och jag kunde inte finna en enda tweet om eventet efteråt. Det uppstår intressanta diskussioner som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I morse presenterade jag vår syn på molntjänster och vägen dit för 30-40 personer på frukostmötet &#8220;<a href="http://www.linkedin.com/osview/canvas?_ch_page_id=1&amp;_ch_panel_id=1&amp;_ch_app_id=2000&amp;_applicationId=2000&amp;_ownerId=0&amp;appParams=%7B%22event%22%3A%22965799%22%2C%22page%22%3A%22event%22%7D&amp;trk=link-events-detail-detail">Säker på molnet?</a>&#8220;.</p>
<p>Hela presentationen finns upplagd på <a href="http://speakerdeck.com/u/perkovich/p/sakerhet-och-stabilitet-i-molnet">Speakerdeck</a> och på <a href="http://www.slideshare.net/perkovich/skerhet-och-stabilitet-i-molnet">Slideshare</a>, välj din favorit.</p>
<p>Publiken var lite annan än på typiska webb-konferenser och jag kunde inte finna en enda tweet om eventet efteråt. Det uppstår intressanta diskussioner som drar åt olika håll varje gång man pratar molntjänster och det märks tydligt vilken bakgrund olika personer har och hur det påverkar inställning och implementering. Min poäng idag var att molntjänster ska vara en del av övrig infrastruktur och organisation för att kunna implementeras rätt. Helt enkelt ett sätt att utveckla utvecklingen och driften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://http.tv4.se/2012/05/08/sakerhet-och-stabilitet-i-molnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nedsläpp och medaljer</title>
		<link>http://http.tv4.se/2012/04/25/nedslapp-och-medaljer/</link>
		<comments>http://http.tv4.se/2012/04/25/nedslapp-och-medaljer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Åström</dc:creator>
				<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[hockey-vm]]></category>
		<category><![CDATA[TV4]]></category>
		<category><![CDATA[vm. hockley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http.tv4.se/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Idag visade vi upp den nya sajten för hockey-vm som börjar snart. Den är ny, den är responsiv och den är första publika delen av arbetet med nya TV4-sajten (som kommer ersätta befintliga TV4.se). Vi kommer berätta mycket mer framöver men idag åt vi tårta och firade nedsläppet. Alla utvecklare &#8211; du ser hela gänget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag visade vi upp den nya sajten för <a href="http://hockey-vm.tv4.se/">hockey-vm</a> som börjar snart. Den är ny, den är responsiv och den är första publika delen av arbetet med nya TV4-sajten (som kommer ersätta befintliga <a href="http://www.TV4.se">TV4.se</a>). Vi kommer berätta mycket mer framöver men idag åt vi tårta och firade nedsläppet. Alla utvecklare &#8211; du ser hela gänget i <a href="http://hockey-vm.tv4.se/humans.txt">humans.txt</a> (<a href="http://humanstxt.org/">öh, vad är det????</a>) &#8211; fick varsin guldmedalj; de har verkligen presterat.</p>
<p><a href="http://http.tv4.se/files/2012/04/d6fffb0c8f0911e1a39b1231381b7ba1_7.jpg"><img src="http://http.tv4.se/files/2012/04/d6fffb0c8f0911e1a39b1231381b7ba1_7-560x560.jpg" alt="" width="560" height="560" class="aligncenter size-large wp-image-1458" /></a></p>
<p>Besök <a href="http://hockey-vm.tv4.se/">http://hockey-vm.tv4.se/</a>, testa sajten i dina olika devicer och skicka synpunkter. Vi blir aldrig färdiga och vill veta vad ni tycker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://http.tv4.se/2012/04/25/nedslapp-och-medaljer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test av nytt WordPress-tema</title>
		<link>http://http.tv4.se/2012/04/12/test-av-nytt-wordpress-tema/</link>
		<comments>http://http.tv4.se/2012/04/12/test-av-nytt-wordpress-tema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Hall</dc:creator>
				<category><![CDATA[nya tv4.se]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http.tv4.se/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[I avdelningen &#8220;eat your own dog food&#8221; har vi idag kommit till att använda vår egen blogg att testa det WordPress-tema som vi just nu håller på att arbeta med som en del av nya tv4.se. Temat bygger på design från Daytona, HTML och CSS från Fleecelabs som jag gjort ett WordPress-tema av och fått [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I avdelningen &#8220;eat your own dog food&#8221; har vi idag kommit till att använda vår egen blogg att testa det WordPress-tema som vi just nu håller på att arbeta med som en del av nya tv4.se. Temat bygger på design från Daytona, HTML och CSS från Fleecelabs som jag gjort ett WordPress-tema av och fått anledning att skriva lite nya funktioner i PHP. </p>
<p>Saker är inte helt färdiga än, därav de trasiga bildlänkarna i författarlistningen, länkarna som inte leder någonstans i toppen, avsaknaden av styling i widgets och att man inte kan använda paginering. </p>
<p>För övrigt anser jag att WordPress automatiska sillycapsande av sitt eget namn ska förstöras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://http.tv4.se/2012/04/12/test-av-nytt-wordpress-tema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeta med drift och kvalitetsarbete hos oss</title>
		<link>http://http.tv4.se/2012/04/04/arbeta-med-drift-och-kvalitetsarbete-hos-oss/</link>
		<comments>http://http.tv4.se/2012/04/04/arbeta-med-drift-och-kvalitetsarbete-hos-oss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Åström</dc:creator>
				<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[devops]]></category>
		<category><![CDATA[drift]]></category>
		<category><![CDATA[förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[molntjänster]]></category>
		<category><![CDATA[operations]]></category>
		<category><![CDATA[QoE]]></category>
		<category><![CDATA[QoS]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http.tv4.se/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Sedan TV4 Play för några månader sedan fick en flik för Live-innehåll blir det mer och mer innehåll som streamas live. Extremfallet är Big Brother med 106 dygn med dygnetrunt-sändning (med sex olika feeder). Andra produkter vi levererar är några av årets sport-höjdpunkter till exempel Hockey-VM och Fotbolls-EM och senare i år är det Sverige-premiär [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan <a href="http://www.tv4play.se/">TV4 Play</a> för några månader sedan fick en flik för <a href="http://www.tv4play.se/live">Live-innehåll</a> blir det mer och mer innehåll som streamas live. Extremfallet är <a href="http://www.tv4play.se/noje/big_brother/live">Big Brother</a> med 106 dygn med dygnetrunt-sändning (med sex olika feeder). Andra produkter vi levererar är några av årets sport-höjdpunkter till exempel Hockey-VM och Fotbolls-EM och senare i år är det Sverige-premiär för storsatsningen <a href="http://www.tv4.se/1.2503851">X Factor</a> (ett av världens största TV-format). Utöver det har vi ett stort ondemand-innehåll med program som Solsidan, Sveriges Mästerkock, Hem till gården med mer för både gratis-tittande som betalpaket. Våra appar toppar emellanåt listorna över &#8220;mest nedladdade&#8221; och <a href="http://http.tv4.se/2012/02/21/2301-ar-det-nya-2101/">publiktrycket är stort</a>. </p>
<p>Om vi ser framåt kommer live-innehållet fortsätta öka. Även om det ännu är i sin linda vill vi bemanna redan nu för att hantera drift och planering ordentligt: vi har ju också ett gäng webbtjänster, mobilappar och mobilsajter som ska fungera och leverera dygnet runt. <strong>Därför söker vi en person som kan arbeta med Operations hos oss (på kontorstid!)</strong>. Läs vidare &#8211; det är kanske inte den typiska drift-tjänsten du tror. </p>
<p>I dagsläget är vi en liten utvecklingsorganisation (som ibland förstärks med konsulter) och vi samarbetar med leverantörer för webbdrift, TV/Video-plattformar, kodning, molntjänster med mer. Vi försöker arbeta med så moderna verktyg och arbetssätt som möjligt eftersom det ger oss bättre förutsättningar. Därför är deployer och tester automatiserade (lyssna på Brian som pratar Continous Integration <a href="http://www.valtechlabs.se/lunchseminarium-med-brian-riddle-continuous-integration-the-good-bad-ugly">här</a>) och därför använder vi molntjänster flitigt och <a href="http://http.tv4.se/2012/03/09/sa-har-tanker-vi-om-drift-2012-2015/">håller ihop drift och utveckling</a> så mycket som möjligt.</p>
<p>Vi behöver en person som planerar, utvärderar, följer upp och ständigt förbättrar vår digitala leverans för att skapa en bra upplevelse för våra användare. Du kommer få arbeta tätt tillsammans med redaktion, planering, innehåll och teknik. Med framförhållning planerar du våra live-events och arbetar med den dagliga leveransen av webbplatser och digitalt innehåll. Du ser till att de leverantörer vi samarbetar med levererar enligt avtal och att de får bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb. Utveckla våra metoder att mäta <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_of_Service">Quality of Service</a> och <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_of_experience">Quality of Experience</a> och driv igenom förbättringar. Rollen är proaktiv: du arbetar kontorstid  &#8211; men ser till att befintlig organisation och leverantörer hanterar vår dygnet runt-verksamhet.</p>
<p>Bra personliga egenskaper är framförhållning, struktur och tydlighet i tal och skrift. Kunskap om internet, förståelse för användare och användarupplevelse. Du ska kunna läsa och förstå avtal och SLA:er och vem som måste göra vad för att helheten ska fungera. Våga ställa krav på inblandade och se till att vi skapar en verksamhet som våra användare kan lita på &#8211; när som helst.</p>
<p>Tjänsten är en tillsvidare-anställning.</p>
<p>Låter det här som du eller någon du känner &#8211; maila mig på <a href="mailto:per.astrom@tv4.se">per.astrom@tv4.se</a> så pratar vi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://http.tv4.se/2012/04/04/arbeta-med-drift-och-kvalitetsarbete-hos-oss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>crash and burn 2012</title>
		<link>http://http.tv4.se/2012/03/26/crash-and-burn-2012/</link>
		<comments>http://http.tv4.se/2012/03/26/crash-and-burn-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brianjriddle</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[ci]]></category>
		<category><![CDATA[continous delivery]]></category>
		<category><![CDATA[continuos integration]]></category>
		<category><![CDATA[crash and burn]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http.tv4.wordpress-mu.tv4.se/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[March 2 2012 peter svensson hosted the crash and burn at KTH Forum in Kista Stockholm.  The theme of the conference was integration, testing, deployment and virtualization.  It was a great conference even and hope it happens again next year as it added quite a few software projects to look at until then. Links to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>March 2 2012 <a title="peter svensson" href="https://twitter.com/#!/psvensson">peter svensson</a> hosted the <a href="http://swdc.se/crashandburn2012/">crash and burn</a> at KTH Forum in Kista Stockholm.  The theme of the conference was integration, testing, deployment and virtualization.  It was a great conference even and hope it happens again next year as it added quite a few software projects to look at until then. Links to the speakers their presentations follows:</p>
<p><a title="Sam Newman" href="http://lanyrd.com/profile/samnewman/">Sam Newman</a>   <a title="Designing for rapid release" href="http://www.slideshare.net/spnewman/designing-for-rapid-release">Designing for rapid release</a></p>
<p>Can&#8217;t/don&#8217;t design huge monolithic systems especially if you want fast feed back and deployments.</p>
<p><a href="https://twitter.com/#%21/yanpujante">Yan Pujante</a> <a href="http://dl.dropbox.com/u/20431673/glu/glu-crash-burn-201203.pdf">glu: open source deployment automation platform</a></p>
<p>You don&#8217;t have to build your own deployment system especially if you are deploying to java. Glu project provides tons of features to deploy any if not all types of web based systems (currently used by linkedin.com)</p>
<p><a href="https://twitter.com/#!/martengustafson">Mårten Gustavsson</a> <a href="http://speakerdeck.com/u/chids/p/the-ops-side-of-dev-2012-03-02">Ops side of Dev</a></p>
<p>Developers and operations have to work together if you are going to have any chnace of a sane production evironment. There are a lot of small things like logging that benefit from both dev and ops agreeing on what to log. Metrics are another key component to good cooperation (check  out <a href="http://metrics.codahale.com/">http://metrics.codahale.com/</a> heck anything on <a href="https://github.com/codahale/">https://github.com/codahale/</a>)</p>
<p><a href="https://twitter.com/#!/jstck">John Stäck</a> <a href="http://t.co/6pjGIGP">DNS in the Spotify Infrastructure</a> (pdf 2.7 mb)</p>
<p>Lots of good information on how spotifiy uses  dns as a distrubted data store.</p>
<p><a href="https://twitter.com/#%21/cgbystrom">Carl Byström</a> <a href="http://speakerdeck.com/u/cgbystrom/p/load-testing-with-locust">Load testing with locust</a></p>
<p>Load testing tools should be programmable(ie not xml an python fits well here) and they should reflect what the end user is going to do.</p>
<p><a href="https://twitter.com/#%21/xlson">Leonard Axelsson</a> &amp; <a href="https://twitter.com/#%21/villesv">Ville Svärd</a> <a href="http://xlson.com/presentations/2012/03/02/graphite-crash-and-burn-2012/">Graphite – the village pump of your team</a></p>
<p>Metrics on a live system and seeing what your application and it&#8217;s users are doing is an invaulable for finding performance issues</p>
<p><a href="https://twitter.com/#%21/brianjriddle">Brian Riddle</a> <a href="http://crash-and-burn-2012-03-02.heroku.com/">Continuous Integration the good, bad and ugly</a></p>
<p>Need to talk a little slower and maybe a demo. In preparation for this talk i gave a lunch seminar at valtech&#8217;s headquarters more info och video on their <a href="http://www.valtechlabs.se/lunchseminarium-med-brian-riddle-continuous-integration-the-good-bad-ugly">blog</a>. That presentation is <a href="http://ci-valtech-2012-02.heroku.com/">here</a>.</p>
<p><a href="https://twitter.com/#%21/holman">Zach Holman</a> <a href="http://zachholman.com/talk/scaling-github">Scaling Github</a></p>
<p>Every time someone from github gives talk you find interesting tidbits and the one that struck me the most? github has a employee retention of 100% and they are *still* growing. imagine working for a company like that.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://http.tv4.se/2012/03/26/crash-and-burn-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Status-bingo</title>
		<link>http://http.tv4.se/2012/03/23/status-bingo/</link>
		<comments>http://http.tv4.se/2012/03/23/status-bingo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Åström</dc:creator>
				<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[drift]]></category>
		<category><![CDATA[incident]]></category>
		<category><![CDATA[pingdom]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[QoE]]></category>
		<category><![CDATA[QoS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http.tv4.se/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Vi använder bland annat Pingdom för att varje minut testa att några tjänster är uppe och tillgängliga. Resultatet av testerna finns också publikt tillgängligt på status.tv4.se. Just nu ser det sådär fint ut som man alltid vill att det ska se ut: Grönt är bra, gult är störningar och rött är riktigt nere. Vi funderar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi använder bland annat <a href="http://www.pingdom.com">Pingdom</a> för att varje minut testa att några tjänster är uppe och tillgängliga. Resultatet av testerna finns också publikt tillgängligt på <a href="http://status.tv4.se">status.tv4.se</a>. Just nu ser det sådär fint ut som man alltid vill att det ska se ut:</p>
<p><a href="http://http.tv4.se/files/2012/03/pingdom.png"><img src="http://http.tv4.se/files/2012/03/pingdom-560x359.png" alt="" width="560" height="359" class="aligncenter size-large wp-image-1402" /></a></p>
<p>Grönt är bra, gult är störningar och rött är riktigt nere.</p>
<p>Vi funderar på hur vi kan göra den här informationen tydligare och mer tillgänglig för användare. Helst så att man enkelt som användare kan se om vi har problem eller om det är lokala problem när någonting inte fungerar som det ska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://http.tv4.se/2012/03/23/status-bingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så här tänker vi om drift 2012-2015</title>
		<link>http://http.tv4.se/2012/03/09/sa-har-tanker-vi-om-drift-2012-2015/</link>
		<comments>http://http.tv4.se/2012/03/09/sa-har-tanker-vi-om-drift-2012-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Åström</dc:creator>
				<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[basefarm]]></category>
		<category><![CDATA[devops]]></category>
		<category><![CDATA[drift]]></category>
		<category><![CDATA[förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[spoc]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http.tv4.se/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Under februari förnyade TV4 driftavtalet med Basefarm. Förutom TV4.se och TV4Play.se omfattar det också C+ publika sajter (till exempel Csports). Här är pressmeddelandet med mer info. Ur mitt perspektiv har &#8220;webbdrift&#8221; eller &#8220;webbhosting&#8221; förändrats mycket senaste åren. Förr i tiden var det ofta en bundlad tjänst med colocation, hårdvara, drift- och supporttjänster levererat från ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under februari förnyade TV4 driftavtalet med <a href="http://www.basefarm.se">Basefarm</a>. Förutom <a href="http://www.tv4.se">TV4.se</a> och <a href="http://www.tv4play.se">TV4Play.se</a> omfattar det också <a href="http://www.canalplus.se/">C+</a> publika sajter (till exempel <a href="http://www.csports.se/cmore/?treeId=160000">Csports</a>). <a href="https://www.basefarm.com/sv/om-oss/Nyhetslista/Basefarm-far-driftansvar-for-hela-TV4se-och-TV4Playse/">Här är pressmeddelandet</a> med mer info.</p>
<p>Ur mitt perspektiv har &#8220;webbdrift&#8221; eller &#8220;webbhosting&#8221; förändrats mycket senaste åren. Förr i tiden var det ofta en bundlad tjänst med colocation, hårdvara, drift- och supporttjänster levererat från ett och samma företag. Sedan några år är situationen annorlunda: i vårt fall för att vi använder ett flertal olika molntjänster och kapacitetstjänster med olika leverantörer, från olika länder och med olika kontaktvägar. Vi lämnar konceptet med &#8220;vår hårdvara&#8221; och det är otänkbart att låsa in sig med en leverantör.</p>
<p><img src="http://http.tv4.se/files/2012/03/da-nu.png" alt="" width="437" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-1378" /></p>
<p>Det är tre saker jag tycker har varit viktiga när vi tecknade nytt avtal: #1. Tätare samarbete mellan drift och utveckling, #2. Gemensam ärendehantering oavsett plattform och #3. 100% flexibel servermiljö. </p>
<p>För att få tjänsterna att fungera bra går det inte att tänka drift och utveckling som två olika avdelningar eller två olika delar av en tjänst. Utvecklare måste förstå drift och driftpersonal måste förstå utveckling. Vi har satsat på att ha egna utvecklingsresurser (och konsulter inhouse) men outsourcad drift men det är då dedikerad personal som allt oftare delar skrivbord med utvecklare för att samarbetet ska bli riktigt tätt. Ett bra exempel från i höstas var när vi satte upp <a href="http://speakerdeck.com/u/perkovich/p/utveckla-utvecklingen?slide=16">automatiska deployer</a> där både utvecklingsdelen (kod, utcheckning, testsviter etc.) och driftdelen (filkopieringar, lastbalanserare, omstarter etc.) gemensamt sattes ihop till ett helt automatiskt flöde så att en incheckning drar igång en  komplett deploy helt utan mänsklig inblandning. Sånt är inte möjligt att genomföra utan att det finns överlappande kompetens hos de inblandade. Och &#8211; driftpersonal måste lära sig koda eftersom kod är den nya hårdvaran (<a href="http://http.tv4.se/2011/02/10/infrastruktur-som-kod-och-andra-trender/">tidigare bloggpost på ämnet IaaS</a>). Läs också mer om <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/DevOps">Devops</a>.</p>
<p>Att vi har driftsmiljön spridd i egen hårdvara, hyrd hårdvara, plattformstjänster och molntjänster är också något vi måste hantera. Nu har vi funktioner på plats för att dygnet runt kunna felanmäla och hantera eskalering och felavhjälpning oavsett var i plattformen något uppstår. Det kortar ledtider och gör det enklare att hoppa på nya tjänster och ändå kunna ha gemensamma rutiner för alla berörda.</p>
<p>Sista viktiga biten: vi kan inte avtala hur vår driftsmiljö ser ut. Vi vill kunna dra full nytta av de tjänster som växer fram och det vi själva utvecklar och vill inte begränsa oss eller förbinda oss till att använda en viss volym av något. Även om vi försöker se framåt är det svårt att speca hur våra behov ser ut i juli 2013 eller november 2014. Det måste vi hantera på annat sätt &#8211; vi lovar inget.</p>
<p>Alla som arbetar med IT, drift eller tjänsteutveckling sitter nog med samma utmaning. Berätta gärna hur ni tänker!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://http.tv4.se/2012/03/09/sa-har-tanker-vi-om-drift-2012-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23:01 är det nya 21:01</title>
		<link>http://http.tv4.se/2012/02/21/2301-ar-det-nya-2101/</link>
		<comments>http://http.tv4.se/2012/02/21/2301-ar-det-nya-2101/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Åström</dc:creator>
				<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[abonnemang]]></category>
		<category><![CDATA[big brother]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[TV4]]></category>
		<category><![CDATA[TV4Play]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http.tv4.se/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[2009 -när jag var ny på TV4 &#8211; varnade kollegorna för &#8220;Idol-effekten&#8221;. Idoleffekten är vad som händer när säsongens första Idol-program med auditions är slut och sändningen hänvisar till webben. Det brukade ta 1-2 minuter sen blev sajten seg eller otillgänglig av alla användare som samtidigt försökte besöka TV4.se. &#8220;Idol-effekten&#8221; &#8211; antal requests mot TV4.se. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009 -när jag var ny på TV4 &#8211; varnade kollegorna för &#8220;Idol-effekten&#8221;. Idoleffekten är vad som händer när säsongens första Idol-program med auditions är slut och sändningen hänvisar till webben. Det brukade ta 1-2 minuter sen blev sajten seg eller otillgänglig av alla användare som samtidigt försökte besöka TV4.se.</p>
<p><img src="http://http.tv4.se/files/2012/02/idol-560x217.png" alt="" width="560" height="217" class="aligncenter size-large wp-image-1356" /><br />
<em>&#8220;Idol-effekten&#8221; &#8211; antal requests mot TV4.se.</em></p>
<p>Mycket har hänt sedan dess och idag hanterar vi likadana eller större trafiktoppar utan vidare. </p>
<p>Men 2012 har utmaningen förändrats: nu hanterar vi tjänster som kräver abonnemang (registrering, betalning, produkter, inloggning etc.). Att få det att fungera för högt tryck är betydligt mer komplext än många besökare som vill se samma innehåll (fritt).</p>
